Carboneto de silício preto (carborundum, SiC) em micropó para rolo de borracha

COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÉDIA (TÍPICA)
| SiC | ≥98,0% |
| C F | ≤0,20% |
| Fe2O3 | ≤0,40% |
| SiO₂ | ≤0,05% |
PROPRIEDADES FÍSICAS – CARBONETO DE SILÍCIO PRETO CARBORUNDUM SIC
| Densidade | ≥3,12g/cm3 |
| Dureza de Mohs | 9.15 |
| Ponto de fusão | 2250℃ |
| refratariedade | 1900℃ |
| Magnético | ≤0,025% |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES – CARBONETO DE SILÍCIO PRETO CARBORUNDUM SIC
1. Refratário, carga para forno, betão moldável, composto de apiloamento, tijolos refractários etc.
2. Decapagem por jato de areia, tratamento de superfície, remoção de ferrugem
3.º Fabricação de produtos cosméticos, artesanato de beleza e dermoabrasão, etc.
4.º Produtos cerâmicos, como filtros cerâmicos, etc.
5.º Discos de esmeril, lixas, etc.
6. Esmalte, revestimento de pavimento, laminados para pavimento/parede
7.º Matéria-prima para amolador de facas, pedra de afiar, pedra de óleo, pedra de moagem, pedras abrasivas e assim por diante.
8. Utilizado na produção de cera para polimento, fluido para polimento, pó para moagem, fluido para moagem, etc.
9. Piso/almofada resistente ao desgaste
10. Lonas de travão
11. Lubrificante Industrial
12. Enchedor de rolos de borracha
Tamanhos disponíveis e valor D50 do micropó de carboneto de silício preto (carborundum SiC).
PADRÃO FEPA F230-F2000
| TAMANHO | D50(um) | TAMANHO | D50(um) |
| F230 | 53,0±3,0 | F500 | 12,8±1,0 |
| F240 | 44,5±2,0 | F600 | 9,3±1,0 |
| F280 | 36,5±1,5 | F800 | 6,5±1,0 |
| F320 | 29,2±1,5 | F1000 | 4,5±0,8 |
| F360 | 22,8±1,5 | F1200 | 3,0±0,5 |
| F400 | 17,3±1,0 | F1500 | 2,0±0,4 |
STANDARD JIS JIS#240-#6000
| TAMANHO | D50(um) | TAMANHO | D50(um) |
| #240 | 57,0±3,0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48,0±3,0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40,0±2,5 | #1500 | 8,0±0,6 |
| #360 | 35,0±2,0 | #2000 | 6,7±0,6 |
| #400 | 30,0±2,0 | #2500 | 5,5±0,5 |
| #500 | 25,0±2,0 | #3000 | 4,0±0,5 |
| #600 | 20,0±1,5 | #4000 | 3,0±0,4 |
| #700 | 17,0±1,5 | #6000 | 2,0±0,4 |
| #800 | 14,0±1,0 |
STANDARD P P240-P5000
| TAMANHO | D50(um) | TAMANHO | D50(um) |
| P240 | 58,5±2,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| P280 | 52,2±2,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| P320 | 46,2±1,5 | P1500 | 12,6±1,0 |
| P360 | 40,5±1,5 | P2000 | 10,3±0,8 |
| P400 | 35,0±1,5 | P2500 | 8,4±0,5 |
| P500 | 30,2±1,5 | P3000 | 6,7±0,5 |
| P600 | 25,8±1,0 | P4000 | 5,5±0,5 |
| P800 | 21,8±1,0 | P5000 | 4,0±0,5 |
EMBALAGEM NORMAL
Sacos de PVC de 20/25 kg + big bag de 1 tonelada/palete










