CARBONETO DE SILICONE PRETO F12 1,7-2,0MM
O Carboneto de Silício Preto é produzido em fornos de resistência elétrica interna a partir de areias de sílica de alta pureza e coque de petróleo, sua combinação de ser muito duro e afiado o torna um abrasivo muito agressivo.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÉDIA
SiC | ≥98,6% |
C F | ≤0,20% |
Fe2O3 _ _ _ | ≤0,40% |
SiO2 _ | ≤0,05% |
PROPRIEDADES FÍSICAS
Densidade | ≥3,12g/cm3 |
Dureza de Mohs | 9h15 |
Ponto de fusão | 2250°C |
fraturabilidade | 1900°C |
Magnético | ≤0,025% |
PSD (distribuição de tamanho de partícula) de CARBONETO DE SILICONE PRETO F12
MALHA | MILÍMETROS | % |
+7 MALHA | +2,8 milhões | 0 |
+10 MALHA | +2,0MM | ≤20 |
+12 MALHA | +1,7mm | ≥45 |
+12MALHA+14MALHA | +1,7MM+1,4MM | ≥70 |
-16 MALHA/Panela | -1,18MM | ≤3 |
PRINCIPAIS APLICAÇÕES – CARBONETO DE SILICONE PRETO
1, refratário, carga do forno, fundível, compoynd de compactação, tijolos refratários, etc.
2, jateamento, tratamento de superfície, remoção de ferrugem
3, fabricação de produtos cusméticos, artesanato de beleza e dermoabrasão, etc.
4,Produtos cerâmicos, como filtro cerâmico, etc.
5, rebolos, lixa etc.
6, Esmalte, revestimento de piso, laminados de piso / parede
7, matéria-prima de moedor de faca, pedra de amolar, pedra de óleo, pedra de amolar, pedras abrasivas e assim por diante
8, usado para produzir cera de polimento, fluido de polimento, pó de moagem, fluido de moagem e assim por diante
9, Piso/acolchoamento resistente ao desgaste
10, lonas de freio
11. Lubrificante Industrial
EMBALAGEM
sacos do PVC 25kgs | Saco grande de 1mt | Sacos de pvc de 25kgs + saco grande de 1mt | sacos de pvc 25kgs + palete |
TAMANHOS DISPONÍVEIS
ALIMENTAR | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 |
ELE | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 ##500#600#700#800#1000#1200#1500#2000#2500#3000#4000 |
P | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
EM | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
TOCT | 4#3#M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
LINHAS DE PRODUÇÃO