O papel de moagem SiC de carboneto de silício refere-se à utilização de tecnologia de revestimento de ultra-precisão para dispersar uniformemente o carboneto de silício em pó moído de nível nano ou mícron selecionado e adesivo de alto desempenho, aplicá-lo na superfície do filme de poliéster PET de alta resistência (POLIÉSTER) e, em seguida, processe-o através de um processo de corte de alta precisão.

Então, que tamanhos de carboneto de silício podem ser utilizados para produzir lixa de carboneto de silício?
Geralmente o carboneto de silício inclui carboneto de silício verde e carboneto de silício verde, os tamanhos variam de 60mesh-8000mesh p60-p5000 são amplamente utilizados.
![]() |
![]() |
| Carboneto de silício preto | Carboneto de Silício Verde |
Qual é o tamanho exato do carboneto de silício acima utilizado no fabrico de lixa de carboneto de silício, zhengzhou haixu abrasives co., ltd, como fabricante e fornecedor de carboneto de silício, temos muitos clientes especializados no desenvolvimento e produção de lixa de carboneto de silício .com eles, aprendemos muito e melhorámos o nosso carboneto de silício para satisfazer perfeitamente as suas necessidades.
Enumere agora a distribuição do tamanho das partículas do nosso carboneto de silício:
macrogrit de carboneto de silício 60mesh-220mesh/P60-P220
| Designação de grão | Diâmetro médio (um) |
| Malha 60/P60 | 300-250 |
| malha 70 | 250-212 |
| malha 80/P80 | 212-180 |
| malha 90 | 180-150 |
| 100 malhas/P100 | 150-125 |
| Malha 120/P120 | 125-106 |
| Malha 150/P150 | 106-75 |
| Malha 180/P180 | 90-63 |
| Malha 220/P220 | 75-53 |
Micropó de carboneto de silício 240mesh-8000mesh
| Tamanho | D50(um) | Tamanho | D50(um) |
| #240 | 57,0±3,0 | #1000 | 11,5±1,0 |
| #280 | 48,0±3,0 | #1200 | 9,5±0,8 |
| #320 | 40,0±2,5 | #1500 | 8,0±0,6 |
| #360 | 35,0±2,0 | #2000 | 6,7±0,6 |
| #400 | 30,0±2,0 | #2500 | 5,5±0,5 |
| #500 | 25,0±2,0 | #3000 | 4,0±0,5 |
| #600 | 20,0±1,5 | #4000 | 3,0±0,4 |
| #700 | 17,0±1,5 | #6000 | 2,0±0,4 |
| #800 | 14,0±1,0 | #8000 | 1,2±0,3 |
Micropó de carboneto de silício P240-P5000
| Tamanho | D50(um) | Tamanho | D50(um) |
| P240 | 58,5±2,0 | P1000 | 18,3±1,0 |
| P280 | 52,2±2,0 | P1200 | 15,3±1,0 |
| P320 | 46,2±1,5 | P1500 | 12,6±1,0 |
| P360 | 40,5±1,5 | P2000 | 10,3±0,8 |
| P400 | 35,0±1,5 | P2500 | 8,4±0,5 |
| P500 | 30,2±1,5 | P3000 | 6,7±0,5 |
| P600 | 25,8±1,0 | P4000 | 5,5±0,5 |
| P800 | 21,8±1,0 | P5000 | 4,0±0,5 |

