CARBONETO DE SILICONE PRETO F150 EM MICRON
O carboneto de silício preto é feito de areia de sílica e coque de petróleo.
Zhengzhou Haixu Abrasives Co., ltd, produz silício preto há mais de 20 anos, geralmente produzimos os seguintes tamanhos:
ALIMENTAR | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 |
ELE | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 ##500#600#700#800#1000#1200#1500#2000#2500#3000#4000 |
P | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000 P4000 P5000 |
EM | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
TOCT | 4#3#M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
ALIMENTAR | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
ELE | #8 #10 #12 #14 #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 # #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
EM | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3,5 W2,5 W1,5 W0,5 |
TOCT | 4#3#M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
Para cada tamanho tem seu próprio padrão, por exemplo, o seguinte é a distribuição do tamanho das partículas em mícrons:
Malha | mícrons | % |
+100 | +150 | 0 |
+140 | +106 | ≤15 |
+200 | +75 | ≥40 |
+200+230 | +75+63 | ≥65 |
-325/PAN | -45 | ≤3 |